4K Gaming PCs

A 4K gaming PC runs at 3840×2160 resolution – the highest mainstream display standard, where GPU horsepower directly determines whether titles hold 60fps or drop under load. Systems built for 4K gaming rely on flagship-class graphics cards, fast DDR5 memory, and high-throughput storage to handle texture-heavy environments and ray-traced lighting without compromising frame delivery. Desktop configurations in this category span 4K gaming desktops tuned for stable 4K 60fps performance to high-refresh builds targeting competitive play at ultra resolution.

Quick view $5,399 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $5,619 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,819 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,479 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,339 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,159 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,319 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,639 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,359 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,019 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $3,879 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,039 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 7 270K Plus | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 7 270K PlusAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD-
WHAT GAMERS SAY ABOUT 4K Gaming PCs
Searching for verified feedback...








































