Music Production PCs

A computer for music production handles DAW performance through CPU single-core throughput and low-latency memory configuration – the two hardware factors that determine how many simultaneous plugin instances, virtual instruments, and audio tracks a session can sustain before introducing buffer overruns or dropout artifacts. High core counts benefit rendering and stem exports, while fast NVMe storage eliminates seek latency when streaming large sample libraries in Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, or Pro Tools.

Quick view $4,819 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $5,279 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $5,439 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $5,719 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $11,259 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5090 32GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $10,979 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5090 32GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $10,799 / Hyper Cyber Ultra Black+ | Intel Core ultra 5 250K Plus | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCIntel Core ultra 5 250K PlusNVIDIA GeForce RTX 5090 32GB64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,299 / Hyper Cyber Ultra Black+ | AMD Ryzen 7 9850X3D | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 1TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCAMD Ryzen 7 9850X3DAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB1TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,499 / Hyper Cyber Ultra Black+ | AMD Ryzen 7 9850X3D | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCAMD Ryzen 7 9850X3DAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,779 / Hyper Cyber Ultra Black+ | AMD Ryzen 7 9850X3D | Radeon RX 9060 XT | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCAMD Ryzen 7 9850X3DAMD Radeon RX 9060 XT64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $5,199 / Hyper Cyber Ultra Black+ | AMD Ryzen 7 9850X3D | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 4TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCAMD Ryzen 7 9850X3DAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB4TB M.2 NVMe SSD

Quick view $4,919 / Hyper Cyber Ultra Black+ | AMD Ryzen 7 9850X3D | Radeon RX 9070 XT | 64GB DDR5, 2TB SSD | Side Panel Custom Display | Gaming PCAMD Ryzen 7 9850X3DAMD Radeon RX 9070 XT 16 GB64GB DDR5 32x2 RGB2TB M.2 NVMe SSD-
WHAT GAMERS SAY ABOUT Music Production PCs
Searching for verified feedback...









































