NVIDIA RTX 5080 Gaming PCs, Page 4
Save $960
Hyper Cyber Ultra X-49 | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,380$3,420 /No reviewsIntel Core i9 14900KNVIDIA GeForce RTX 5070 12GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $450
Hyper Cyber Ultra X-158 BLK | intel core ultra 7 265k | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,260$3,810 /20 reviewsIntel Core Ultra 7 265KNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $880
Hyper Cyber Ultra P-80 | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$5,110$4,230 /16 reviewsAMD Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $560
Hyper Cyber Ultra GoW-80 | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,790$4,230 /18 reviewsAMD Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $850
Hyper Cyber Rage Y-72 | Intel Core Ultra 7 265K | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,400$3,550 /No reviewsIntel Core Ultra 7 265KNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $710
Hyper Cyber Rage Y-72 WHT | Intel Core Ultra 7 265K | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,280$3,570 /No reviewsIntel Core Ultra 7 265KNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $500
Hyper Cyber Rage Q-72 | Intel Core Ultra 7 265K | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$4,050$3,550 /11 reviewsIntel Core Ultra 7 265KNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $570
Hyper Cyber Punk-80 | AMD Ryzen 9 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$5,780$5,210 /20 reviewsAMD Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $550
Hyper Cyber Game-80 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$5,360$4,810 /No reviewsAMD Ryzen 7 7800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $620
Hyper Cyber Anime-80 | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Gaming PC$5,830$5,210 /18 reviewsAMD Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSD-
