Performance PCs Under $3000, Page 2
Save $1,791
Hyper Cyber Phantom — Next-Gen Gaming PC (RTX 5050 / RTX 5070 / RTX 5090 )$3,640From $1,849 /5 reviews32GB DDR5 16x2 RGB 64002TB M.2 NVMe SSDSave $1,271
Hyper Cyber Quantum | Intel Core Ultra 5 245K | NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB | Gaming PC$3,360$2,089 /No reviewsIntel Core Ultra 5 245KNVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB16GB DDR5 8x2 48001TB M.2 NVMe SSDSave $1,360
Hyper Cyber Quantum | AMD Ryzen 5 9600X | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Gaming PC$3,590$2,230 /No reviewsAMD Ryzen 5 9600XNVIDIA GeForce RTX 5070 12GB16GB DDR5 8x2 48001TB M.2 NVMe SSDSave $1,130
Hyper Cyber Pulse | AMD Ryzen 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Gaming PC$3,290$2,160 /2 reviewsAMD Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 505032GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $1,090
Hyper Cyber Colossus | Intel Core i9 14900K | NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB | Gaming PC$3,670$2,580 /7 reviewsIntel Core i9 14900KNVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $1,244
Hyper Cyber Colossus | Intel Core i7 14700K | NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB | Gaming PC$3,670$2,426 /No reviewsIntel Core i7 14700KNVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $470
Hyper Cyber Rage Q-60 | AMD Ryzen 5 9600X | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Gaming PC$2,770$2,300 /12 reviewsAMD Ryzen 5 9600XNVIDIA GeForce RTX 5060 8GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $550
Hyper Cyber Rage Y-60 | AMD Ryzen 5 9600X | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Gaming PC$2,890$2,340 /11 reviewsAMD Ryzen 5 9600XNVIDIA GeForce RTX 5060 8GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB M.2 NVMe SSDSave $600
Hyper Cyber Rage Y-60 BLK | AMD Ryzen 5 9600X | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Gaming PC$2,780$2,180 /27 reviewsAMD Ryzen 5 9600XNVIDIA GeForce RTX 5060 8GB32GB DDR5 16x2 RGB 64001TB Gen4Save $700
Hyper Cyber Storm Y-70 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Radeon RX 7700 XT | Gaming PC$2,890$2,190 /2 reviewsAMD Ryzen 5 5600XAMD Radeon RX 7700 XT16GB DDR4 8x2 32001TB M.2 NVMe SSDSave $820
Hyper Cyber Storm X-70 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Radeon RX 7700 XT | Gaming PC$3,010$2,190 /3 reviewsAMD Ryzen 5 5600XAMD Radeon RX 7700 XT16GB DDR4 8x2 32001TB M.2 NVMe SSDSave $560
Hyper Cyber Storm Q-580 | AMD Ryzen 7 7600X | Intel ARC B580 | Gaming PC$2,750$2,190 /16 reviewsAMD Ryzen 5 9600XIntel ARC B580 12GB DDR616GB DDR5 16x1 RGB 64001TB M.2 NVMe SSD-
